Vero filtro HEPA, sistema di purificazione dell'aria, collettore di polveri, purificatore d'aria per fumo ambientale, purificatore d'aria domestico Cadr 320
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 32,00 cm * 32,00 cm * 64,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 7.00
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | KJ320F |
Tip | Filtro HEPA |
Certificazione | CE, RoHS, ETL |
ambito di applicazione | 31-40 mq |
Fonte di energia | Elettrico |
Principio di funzionamento | Attivo + Passivo |
Tecnologia di pulizia | HEPA |
Densità anionica | 8000000 PZ/M3 |
Nome del purificatore d'aria | Nuovo purificatore d'aria con filtro HEPA |
Funzione protettiva | Spegnimento automatico, sicurezza bambini |
Quadro | 320 m3/ora |
Vedere | 188 |
Filtra la vita | 8-12 mesi con uso normale |
controllo | Tocca "Controllo" o "Aggiungi APP Wi-Fi". |
Tipo di filtro | HEPA H11 o H13 |
Servizio su misura | Pacchetto, logo, colore personalizzato |
Alimentazione elettrica | Cavo elettrico con spina CE/US/UK |
Sala delle applicazioni | 320–540 Quadratfuß |
Pacchetto di trasporto | Schiuma + cartone marrone |
specifica | 260*260*545mm |
marchio | NO |
Origine | Cina |
Codice HS | 842139 |
Capacità produttiva | 8000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 32,00 cm * 32,00 cm * 64,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 7.000 kgDescrizione del prodotto
Cosa può fare un purificatore d’aria? Un purificatore d’aria può rimuovere inquinanti nocivi, allergeni e tossine dalla tua casa. Ciò può aiutare a eliminare gli odori, ridurre la diffusione di malattie trasmesse per via aerea e produrre aria fresca e pulita all'interno.
Il KJ320F è dotato di un filtro HEPA combinato, un prefiltro, un filtro a carboni attivi e un filtro catalizzatore freddo. Può essere impostato con la funzione WiFi per il controllo tramite app. Prima di andare a casa, pulisci prima l'aria. Cos'è l'HEPA? HEPA sta per High Energy Particulate Arrestance. Può catturare particelle di dimensioni fino a 0,3 micron, l'efficienza di pulizia è del 99,9%.Specifiche del purificatore d'aria moderno del dispositivo KJ320F
codice articolo | KJ320F | ||||||
Nome | Purificatore d'aria, ionizzatore, purificatore d'aria, purificatore d'aria UVC. Purificatore d'aria da pavimento | ||||||
Colore | bianco, colore personalizzato | ||||||
Filtrazione | Prefiltro + HEPA + carbone attivo + ioni negativi + catalizzatore freddo | ||||||
Grado di filtro | HEPA, H11 o H13 opzionali | ||||||
Certificazione | CE, ROHS, ETL e CARB (versione senza ioni e UV) | ||||||
Tensione/potenza nominale | CC 24 V/30 W | ||||||
NO/GW | 5 kg/7 kg | ||||||
Zona pulita | 320~530 Quadratfuß | ||||||
CADR (tasso di fornitura di aria pulita) | 320 m3/ora | ||||||
Funzionale | velocità | 5 classi | La moda automobilistica | √ | |||
Modalità risparmio | √ | Impostazione del timer | Impostazione 1-12 ore | ||||
Filtra memorie | √ | Indicatore luminoso PM2.5 | √ | ||||
Sensore | Sensore di polvere PM2.5 | ||||||
Spia della qualità dell'aria |